このサイトの記事ではアフィリエイト広告を掲載しています。
「スワップポイントの収入だけで生活できたら、なんて楽なんだろう・・・」と一度は考えますよね。そんな夢みたいなことを考えた方、スワップポイントの高いヒロセ通商ならスワポ生活も夢じゃない!
ということで、ヒロセ通商のスワップポイントでどうやったらスワップポイント生活ができるのかシミュレーションしていきたいと思います。
その理由は2つあります。
ヒロセ通商はFX業界最高水準のスワップポイントを提供しています。2019年1月1日から2019年4月30日までのスワップポイントの平均してみました。1日に受け取れるスワップポイントと1ヶ月でいくらになるか表にしました。
通貨ペア | 1日 | 1ヶ月 |
---|---|---|
USD/JPY 米ドル/円 |
220円 | 6,600円 |
GBP/JPY ボンド/円 |
200円 | 6,000円 |
AUD/JPY 豪ドル/円 |
480円 | 14,400円 |
NZD/JPY NZドル/円 |
370円 | 11,100円 |
CAD/JPY カナダ/円 |
160円 | 4,800円 |
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 |
150円 | 4,500円 |
TRY/JPY トルコリラ/円 |
990円 | 29,700円 |
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 |
100円 | 300円 |
MXN/JPY メキシコペソ/円 |
109円 | 3,270円 |
こちらは4か月分の日別スワップポイントです。
日付 | USD/ JPY |
GBP/ JPY |
AUD/ JPY |
NZD/ JPY |
CAD/ JPY |
ZAR/ JPY |
TRY/ JPY |
NOK/ JPY |
MXN/ JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/4/30 | 3 | 2 | 3.8 | 3.8 | 2 | 1.5 | 10.1 | 1 | 1.4 |
2019/4/29 | 3 | 2 | 4.3 | 4.1 | 2 | 1.5 | 10.3 | 1 | 1.4 |
2019/4/26 | 3 | 2 | 4.3 | 4.1 | 2 | 1.5 | 11 | 1 | 1.5 |
2019/4/25 | 4 | 2 | 3.7 | 3.5 | 2 | 1.5 | 11.2 | 1 | 1.6 |
2019/4/24 | 24 | 9 | 11.4 | 10.2 | 6 | 4.5 | 31.5 | 3 | 4.2 |
2019/4/23 | 2 | 2 | 4 | 3.6 | 2 | 1.5 | 11 | 1 | 1.5 |
2019/4/22 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 2 | 1.5 | 11.1 | 1 | 1.6 |
2019/4/19 | 2 | 2 | 3.9 | 3.9 | 2 | 1.5 | 12.3 | 1 | 1.8 |
2019/4/18 | 2 | 2 | 3.9 | 3.9 | 2 | 1.5 | 12.2 | 1 | 1.7 |
2019/4/17 | 6 | 6 | 11.7 | 12.3 | 6 | 4.5 | 32.1 | 3 | 4.5 |
2019/4/16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.6 |
2019/4/15 | 2 | 2 | 3.7 | 4.1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 1 | 1.5 |
2019/4/12 | 2 | 2 | 3.8 | 3.9 | 2 | 1.5 | 12.2 | 1 | 1.9 |
2019/4/11 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 2 | 1.5 | 11.6 | 1 | 1.8 |
2019/4/10 | 6 | 6 | 11.4 | 11.1 | 6 | 4.5 | 31.8 | 3 | 3.6 |
2019/4/9 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | 2 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.7 |
2019/4/8 | 2 | 2 | 5 | 3.6 | 2 | 1.5 | 12.3 | 1 | 1.5 |
2019/4/5 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | 2 | 1.5 | 10.5 | 1 | 1.9 |
2019/4/4 | 2 | 2 | 5 | 4.1 | 2 | 1.5 | 12.3 | 1 | 1.8 |
2019/4/3 | 6 | 6 | 15 | 12.3 | 6 | 4.5 | 27.3 | 3 | 2.4 |
2019/4/2 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | 2 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.7 |
2019/4/1 | 2 | 2 | 5 | 4.1 | 2 | 1.5 | 12.2 | 1 | 1.0 |
2019/3/29 | 2 | 2 | 5 | 4.5 | 2 | 1.5 | 12.2 | 1 | 1.8 |
2019/3/28 | 2 | 2 | 5 | 4.1 | 2 | 1.5 | 10 | 1 | 1.0 |
2019/3/27 | 6 | 6 | 15 | 11.7 | 6 | 4.5 | 28.5 | 3 | 2.1 |
2019/3/26 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.7 |
2019/3/25 | 2 | 2 | 5 | 4.4 | 2 | 1.5 | 9.1 | 1 | 1.0 |
2019/3/22 | 2 | 2 | 5 | 4.7 | 2 | 1.5 | 12.2 | 1 | 1.7 |
2019/3/21 | 2 | 2 | 5 | 4.7 | 2 | 1.5 | 9.3 | 1 | .9 |
2019/3/20 | 6 | 6 | 15 | 13.2 | 6 | 4.5 | 24.3 | 3 | 2.1 |
2019/3/19 | 2 | 2 | 5 | 4.4 | 2 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.6 |
2019/3/18 | 2 | 2 | 5 | 4.4 | 2 | 1.5 | 9.3 | 1 | 1.0 |
2019/3/15 | 2 | 2 | 5 | 4.3 | 2 | 1.5 | 12.2 | 1 | 1.8 |
2019/3/14 | 2 | 2 | 5 | 4.2 | 2 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.0 |
2019/3/13 | 6 | 6 | 15 | 11.4 | 6 | 4.5 | 24.3 | 3 | 2.1 |
2019/3/12 | 2 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.7 |
2019/3/11 | 2 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 9.7 | 1 | 1.0 |
2019/3/8 | 2 | 2 | 5 | 3.6 | 2 | 1.5 | 12.2 | 1 | 1.9 |
2019/3/7 | 2 | 2 | 5 | 3.6 | 2 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.0 |
2019/3/6 | 6 | 6 | 15 | 9.6 | 6 | 4.5 | 24.3 | 3 | 2.1 |
2019/3/5 | 2 | 2 | 5 | 3.2 | 2 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.8 |
2019/3/4 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 9.1 | 1 | 1.0 |
2019/3/1 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 12.4 | 1 | 1.9 |
2019/2/28 | 2 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 9.1 | 1 | 1.0 |
2019/2/27 | 6 | 6 | 15 | 12.6 | 6 | 4.5 | 24 | 3 | 2.1 |
2019/2/26 | 2 | 2 | 5 | 3.9 | 2 | 1.5 | 12.3 | 1 | 1.8 |
2019/2/25 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 9.2 | 1 | 1.0 |
2019/2/22 | 2 | 2 | 5 | 3.3 | 2 | 1.5 | 12.4 | 1 | 1.9 |
2019/2/21 | 2 | 2 | 5 | 3.2 | 2 | 1.5 | 9.1 | 1 | 1.0 |
2019/2/20 | 6 | 6 | 15 | 10.2 | 6 | 4.5 | 24 | 3 | 2.1 |
2019/2/19 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 12.3 | 1 | 1.8 |
2019/2/18 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | 2 | 1.5 | 9.2 | 1 | 1.0 |
2019/2/15 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | 2 | 1.5 | 12.4 | 1 | 2.0 |
2019/2/14 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | 2 | 1.5 | 9.1 | 1 | 1.0 |
2019/2/13 | 6 | 6 | 15 | 11.1 | 6 | 4.5 | 24 | 3 | 2.1 |
2019/2/12 | 2 | 2 | 5 | 3.2 | 2 | 1.5 | 12.3 | 1 | 1.9 |
2019/2/11 | 2 | 2 | 5 | 3.2 | 2 | 1.5 | 9.1 | 1 | .8 |
2019/2/8 | 2 | 2 | 5 | 3.2 | 2 | 1.5 | 12.4 | 1 | 1.2 |
2019/2/7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 9.1 | 1 | .8 |
2019/2/6 | 6 | 6 | 15 | 8.7 | 6 | 4.5 | 24 | 3 | 2.1 |
2019/2/5 | 2 | 2 | 5 | 2.9 | 2 | 1.5 | 12.3 | 1 | 1.8 |
2019/2/4 | 2 | 2 | 5 | 3.2 | 2 | 1.5 | 9.2 | 1 | .8 |
2019/2/1 | 2 | 2 | 5 | 3.2 | 2 | 1.5 | 12.4 | 1 | 1.8 |
2019/1/31 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | 2 | 1.5 | 9.2 | 1 | 8 |
2019/1/30 | 6 | 6 | 15 | 9.9 | 6 | 4.5 | 24.9 | 3 | 2.1 |
2019/1/29 | 2 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 12.3 | 1 | 1.7 |
2019/1/28 | 2 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 9.2 | 1 | 1.0 |
2019/1/25 | 2 | 2 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 12.2 | 1 | 1.0 |
2019/1/24 | 2 | 2 | 5 | 3.6 | 0 | 1.5 | 10.1 | 1 | |
2019/1/23 | 6 | 6 | 15 | 10.8 | 0 | 4.5 | 26.1 | 3 | 2.4 |
2019/1/22 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.5 |
2019/1/21 | 2 | 2 | 5 | 3.3 | 0 | 1.5 | 10 | 1 | 8 |
2019/1/18 | 2 | 2 | 5 | 3.3 | 0 | 1.5 | 12.2 | 1 | 1.0 |
2019/1/17 | 2 | 2 | 5 | 3.4 | 0 | 1.5 | 9 | 1 | .7 |
2019/1/16 | 6 | 6 | 15 | 11.1 | 0 | 4.5 | 25.5 | 3 | 1.8 |
2019/1/15 | 2 | 2 | 5 | 3.4 | 0 | 1.5 | 12.1 | 1 | 1.6 |
2019/1/14 | 2 | 2 | 5 | 3.4 | 0 | 1.5 | 10 | 1 | 7 |
2019/1/11 | 2 | 2 | 5 | 3.4 | 0 | 1.5 | 11.7 | 1 | 1.0 |
2019/1/10 | 2 | 2 | 5 | 3.4 | 0 | 1.5 | 10 | 1 | .7 |
2019/1/9 | 6 | 6 | 15 | 10.2 | 0 | 4.5 | 24 | 3 | 1.5 |
2019/1/8 | 2 | 2 | 5 | 3.2 | 0 | 1.5 | 11.6 | 1 | 9 |
2019/1/7 | 2 | 2 | 5 | 3.7 | 0 | 1.5 | 8.5 | 1 | 5 |
2019/1/5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.5 | 8.5 | 1 | 5 |
2019/1/3 | 2 | 2 | 5 | 3.9 | 0 | 1.5 | 8 | 1 | 5 |
2019/1/2 | 6 | 6 | 15 | 11.7 | 0 | 4.5 | 24 | 3 | 1.5 |
単位:1,000通貨
トルコリラ、豪ドル、南アフリカランドのスワップポイントが業界トップクラスに高いです。FXでしっかり資産増やすためには金利をコツコツ貯めるのが正解!スワップポイント狙いならヒロセ通商が良いって本当?でスワップポイントを比較しましたが、他FX会社と比較してもヒロセ通商のスワップポイントは高いんです。
高金利のマイナー通貨の取引は情報が命です。スワップポイントが高くても情報が少ないFX会社がほとんどなのですが、ヒロセ通商は、元カリスマディーラーの小林芳彦さんが為替情報を提供しています。
お悩み相談Live!は、小林芳彦氏の生ライブ配信サービスです。ライブ配信日が決まると、その前に質問投稿期間が設けられます。そこで投稿された質問にこたえてくれます。
毎月ライブを観ている方はわかると思うのですが、高金利通貨の見通しについての質問があり、チャートでレートの動きを見ながら、経済情勢の話も含めて、小林芳彦氏の見通しを聞くことができます。
投資のタイミングを図るのに参考になります。
「スワップポイントが高い」「情報がある」「価格が安い」を基準に選ぶと、下記の通貨ペアがスワップポイント生活に向いています。
通貨ペア | レート 2019/5/7 |
スワップ ポイント |
---|---|---|
ZAR/JPY 南アランド/円 |
7.67円 | 150円 |
TRY/JPY トルコリラ/円 |
18.19円 | 990円 |
MXN/JPY メキシコペソ/円 |
5.83円 | 109円 |
では、1ヶ月15万円の生活費を稼ぐなら、どの通貨ペアでどのくらいの運用資金が必要になるのか計算していきます。だいたい想像できますか?
1ヶ月15万円のスワップポイントなので、1日あたり5,000円のスワップポイントを受け取ることになります。
通貨ペア | 1レート 2019/5/7 |
10万通貨の スワップ ポイント |
保有通貨数量 |
---|---|---|---|
ZAR/JPY 南アランド/円 |
7.67円 | 150円 | 334万通貨 |
TRY/JPY トルコリラ/円 |
18.19円 | 990円 | 51万通貨 |
MXN/JPY メキシコペソ/円 |
5.83円 | 109円 | 459万通貨 |
必要な運用資金をレバレッジ5倍で計算してみました。
通貨ペア | レバレッジ 5倍 |
保有通貨数量 |
---|---|---|
ZAR/JPY 南アランド/円 |
5,103,458円 | 334万通貨 |
TRY/JPY トルコリラ/円 |
1,854,408円 | 51万通貨 |
MXN/JPY メキシコペソ/円 |
5,354,961円 | 459万通貨 |
高スワップのヒロセ通商なら、200万円の運用資金で月15万円稼ぐことができます。上記はレバレッジ5倍で計算していますので、もちろんもっと安い運用資金で運用することもできます。レバレッジ25倍なら運用資金は、38万円まで安くなります。
低レバレッジで運用しないと、為替レートの変動でスワップポイントが吹っ飛ぶので気をつけましょう。
まずは少額で長期運用してみましょう。トルコリラ/円は、10万通貨の取引で1日990円受け取れます。
でもトルコリラは参入価格の判断がちょっと難しいの、FX初心者は手を出さないほうが良いでしょう。すぐにスワップポイント投資したいなら、ペソがおすすめです。
ペソブーム到来か?!メキシコペソ/円の少額運用シミュレーション
ぞろ目で肉汁たっぷり!LION FXハンバーグプレゼントキャンペーン!
トルコリラ/円は、ぞろ目キャンペーンの対象通貨ペアなので、決済損益の数字が3つ以上ぞろ目だったら、ハンバーグもらます!ポジション決済する時は、是非狙いましょう!
会社名 | ヒロセ通商株式会社 |
---|---|
公式サイト | https://hirose-fx.co.jp/ |
登録番号 | 近畿財務局長(金商)第41号 |
自己資本規制比率 | 786.9%(2024年6月末時点) |
信託保全先 | 三井住友銀行 |
取扱通貨ペア数 | 54 |
スワップ出金 | 対応 |
最小売買単位 | 1,000通貨 |
初回入金額 | 1万円以上 |
最低証拠金額 | 通貨ペアにより異なる |