このサイトの記事ではアフィリエイト広告を掲載しています。
FX取引をする際、取引以外にかかるお金と言えば手数料です。手数料は一律では無く、FX会社ごとに定められています。
このページでは手数料の項目ごとに表を作成しました。無駄な手数料を支払わないよう、しっかり手数料をチェックしましょう!少しの違いでも取引を重ねるごとに大きな違いになっていくのでシビアにいきましょう!
取引手数料とは、新規購入・決済のときにかかる手数料です。FX会社によって取引数量によって手数料を分けている場合もあります。たとえば、1万通貨以下の取引の場合は手数料が10円、1万通貨以上の取引だと手数料無料というように設定しているFX会社もあります。
FX会社 | 新規購入 手数料 | 決済 手数料 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 0円 | 0円 |
DMM FX | 0円 | 0円 |
外為オンライン | 1000通貨コース0円~20円(1Lot) 1万通貨コース0円~200円(1Lot) | 1000通貨コース0円~20円(1Lot) 1万通貨コース0円~200円(1Lot) |
ヒロセ通商 | 0円 | 0円 |
みんなのFX | 0円 | 0円 |
マネーパートナーズ | 0円 | 0円 |
JFX | 0円 | 0円 |
マネックスFX | 10,000通貨未満30円 | 10,000通貨未満30円 |
トライオートFX | マニュアル注文0円 ≪AP注文 1,000通貨あたり≫ ~1万通貨 20円 1万通貨~10万通貨 10円 10万通貨~50万通貨 5円 | ≪AP注文 1,000通貨あたり≫ ~1万通貨 20円 1万通貨~10万通貨 10円 10万通貨~50万通貨 5円 |
外貨ex byGMO | 0円 | 0円 |
セントラル短資FX | 0円 | 0円 |
FX口座の維持費用です。一定期間の間に取引がない場合、口座維持費がかかる場合があります。たとえば、スワップポイント狙いの取引で通貨を保有している状態だとしても、「約定していない状態」だと取引をしていないと見なされるので維持費を徴収される場合があります。
FX会社 | FX口座維持 手数料 |
---|---|
GMOクリック証券 | 0円 |
DMM FX | 0円 |
外為オンライン | 0円 |
ヒロセ通商 | 0円 |
みんなのFX | 0円 |
マネーパートナーズ | 0円 |
JFX | 0円 |
マネックスFX | 0円 |
トライオートFX | 0円 |
外貨ex byGMO | 0円 |
サクソバンク | 年1万円(180日間取引がなかった場合) |
セントラル短資FX | 0円 |
ロスカットは有効証拠金が4%を下回ると自動で決済される仕組みです。自動決済の際に、ロスカット手数料がかかる場合があります。
FX会社 | ロスカット 手数料 |
---|---|
GMOクリック証券 | 1万通貨単位あたり税込500円 |
DMM FX | 0円 |
外為オンライン | 記載無し |
ヒロセ通商 | 0円 |
みんなのFX | 0円 |
マネーパートナーズ | 記載無し |
JFX | 0円 |
マネックスFX | 0円 |
トライオートFX | 記載無し |
外貨ex byGMO | 0円 |
セントラル短資FX | 0円 |
入出金手数料とは、FX口座への入金と出金の際にかかる手数料です。普通の銀行口座でも預金をおろすときに時間によって手数料がかかりますよね。
FX会社 | 振り込み入金 手数料 | クイック入金 手数料 | 出金 手数料 |
---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 本人負担 | 無料 | FX会社負担 |
DMM FX | 本人負担 | 無料 | FX会社負担 |
外為オンライン | 本人負担 | 無料 | FX会社負担 |
ヒロセ通商 | 本人負担 | 無料(一部金融機関は本人負担) | FX会社負担 |
みんなのFX | 本人負担 | 無料 | FX会社負担 |
マネーパートナーズ | 本人負担 | 無料 | FX会社負担※ 毎月円貨5回まで |
JFX | 本人負担 | 無料(一部金融機関は本人負担) | FX会社負担 |
マネックスFX | 本人負担 | 無料 | FX会社負担 |
トライオートFX | 本人負担 | 無料 | FX会社負担 |
外貨ex byGMO | 本人負担 | 無料 | FX会社負担 |
セントラル短資FX | 本人負担 | 無料 | FX会社負担 |
以上が、FX会社の手数料比較になります。トータルで手数料が安くてお得なのはDMM FXです。取引手数料・ロスカット手数料・口座維持手数料・クイック入金手数料の諸々が0円なので、コスト面でネックになる部分はありません。
「お金を稼ぐためのFX」ですので、手数料にコストをかけてしまうのはもったいない。賢くFXをするためにも、コスト重視でFX会社を選びましょう。トータルで格付したページもありますので合わせて読んでみて下さい。 >>元金融OLが選ぶ!最高のFX会社